株式情報Stock Overview
株主メモ
上場市場 | 東京証券取引所 市場第一部 | |
---|---|---|
上場日 | 2016年10月12日 | |
証券コード | 4189 | |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで | |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 | |
剰余金の配当基準日 | 期末配当金 12月31日 中間配当金 6月30日 |
|
単元株式数 | 100株 | |
公告の方法 | 電子公告により行います。(http://www.khneochem.co.jp/)ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して行います。 | |
株主名簿管理人/ 特別口座の口座管理機関 |
東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
|
株式事務に関するご案内 | 証券会社等に口座をお持ちの場合 | 証券会社等に口座をお持ちでない場合(特別口座の場合) |
郵送物送付先 | お取引の証券会社等になります。 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行 証券代行部 |
電話お問合せ先 | フリーダイヤル 0120-288-324(土・日・祝日を除く 9:00 ~17:00) | |
各種手続お取扱店(住所変更、株主配当金受取り方法の変更等) | みずほ証券本店及び全国各支店
プラネットブース(みずほ銀行内の店舗)でもお取扱致します。 みずほ信託銀行本店及び全国各支店※ トラストラウンジではお取扱できませんのでご了承ください。 |
|
未払配当金のお支払 | みずほ信託銀行※、みずほ銀行の本店及び全国各支店(みずほ証券では取次のみとなります) トラストラウンジではお取扱できませんのでご了承ください。 |
|
ご注意 | 支払明細発行については、右の「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話お問合せ先・各種手続お取扱店をご利用ください。 | 特別口座では、単元未満株式の買取以外の株式売買はできません。証券会社等に口座を開設し、株式の振替手続を行っていただく必要があります。 |
大株主
(2020年6月30日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,362 | 9.06 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,901 | 7.82 |
THE CHASE MANHATTAN BANK 385036 | 2,576 | 6.94 |
東ソー株式会社 | 1,852 | 4.99 |
TAIYO FUND, L.P. | 1,663 | 4.48 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505227 | 970 | 2.62 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 963 | 2.60 |
TAIYO HANEI FUND, L.P. | 956 | 2.58 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 956 | 2.58 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKDU UCITS CLIENTS NON LENDING 10 PCT TREATY ACCOUNT | 870 | 2.35 |
※持株数は、千株未満を切り捨てております。
※持株比率は、表示単位未満を四捨五入しております。
所有者別株式分布状況

格付情報
格付の状況
(2020年04月17日現在)
格付機関 | 発行体格付 | 短期格付 |
---|---|---|
格付投資情報センター(R&I) | BBB+ | a-2 |
※格付の定義は、下記格付機関のWEBサイトをご参照下さい。
格付投資情報センター(R&I)