- 内部リサイクル量
- 3,096t
- 6.7%
- 内部減量化量
- 35,573t
- 77.0%
- 内部最終埋立処分量
- 0t
- 0.0%
サステナビリティ
※各種データにつき、注記の無いものは下記前提の数値を示しています。
集計範囲:四日市工場、千葉工場
対象期間:4月1日~3月31日
集計範囲:全事業場
対象期間:4月1日~3月31日
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量(原油換算) | 千kL | 206.5 | 218.8 | 208.7 | 204.6 | 194.2 | 214.4 | 187.8 |
エネルギー原単位 | L/t | 202.3 | 199.6 | 210.0 | 207.2 | 222.3 | 204.9 | 230.4 |
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG排出量 | 千t | 448.2 | 473.6 | 448.9 | 440.2 | 404.2 | 422.4 | 379.1 |
※1 省エネ法に基づく報告数値
※2 政府へのGHG排出量報告窓口に確認の上、2021年度から、当社の製造工程において発生したCO2を回収し、
製品の原料として利用した分をGHG排出量から控除
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量(原油換算) | kL | 2,653 | 2,977 | 2,957 | 2,811 | 2,580 | 3,286 | 2,701 |
エネルギー原単位 | L/t | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 6.6 | 6.7 |
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOx | t | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
NOx | t | 331.5 | 321.3 | 268.9 | 259.9 | 283.8 | 338.7 | 286.4 |
ばいじん | t | 6.2 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 4.2 | 9.2 | 5.2 |
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOx | 最大値(Nm3/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
協定値(Nm3/h) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
NOx | 最大値(kg/h) | 28.1 | 30.6 | 24.3 | 26.5 | 45.5 | 43.5 | 40.0 |
協定値(kg/h) | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.3 | 53.3 | 53.1 | |
ばいじん | 最大値(g/Nm3) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 |
協定値(g/Nm3) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOx | 最大値(Nm3/h) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
協定値(Nm3/h) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
NOx | 最大値(Nm3/h) | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.0 |
協定値(Nm3/h) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
ばいじん | 最大値(kg/h) | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
協定値(kg/h) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合排水量 | 千t | 5,369 | 6,147 | 6,425 | 6,220 | 6,233 | 6,374 | 6,423 |
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COD | t | 30.3 | 25.8 | 23.3 | 24.7 | 28.7 | 25.9 | 21.7 |
T-N | t | 11.0 | 10.6 | 10.6 | 9.7 | 10.4 | 11.3 | 9.5 |
T-P | t | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COD | 最大値(kg/日) | 133.9 | 90.7 | 137.1 | 110.2 | 127.5 | 126.9 | 86.0 |
協定値(kg/日) | 201.2 | 201.2 | 201.2 | 201.2 | 201.2 | 201.2 | 201.2 | |
T-N | 最大値(kg/日) | 28.1 | 29.8 | 36.5 | 21.8 | 37.0 | 36.9 | 19.0 |
協定値(kg/日) | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | |
T-P | 最大値(kg/日) | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 7.8 |
協定値(kg/日) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COD | 最大値(kg/日) | 57.7 | 62.9 | 79.3 | 53.4 | 88.4 | 68.9 | 89.0 |
協定値(kg/日) | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | |
T-N | 最大値(kg/日) | 37.5 | 38.9 | 52.3 | 37.9 | 72.9 | 52.3 | 52.8 |
協定値(kg/日) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
T-P | 最大値(kg/日) | 1.5 | 5.7 | 3.2 | 4.0 | 5.2 | 6.3 | 5.1 |
協定値(kg/日) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物発生量 | t | 51,396 | 54,705 | 54,825 | 52,610 | 53,686 | 54,026 | 46,173 |
工場排出廃棄物量 | t | 8,807 | 9,958 | 11,337 | 8,962 | 8,537 | 7,554 | 7,504 |
最終埋立処分量 | t | 84 | 140 | 124 | 136 | 133 | 106 | 92 |
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リサイクル量 | t | 3,386 | 3,418 | 3,482 | 3,600 | 3,885 | 3,967 | 3,480 |
リサイクル率 | % | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.5 |
※四捨五入により、合計値が一致しない場合があります。
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
四日市工場 | 千葉工場 | ||
---|---|---|---|
エネルギー原単位 | L/t | 235.7 | 212.8 |
SOx排出量 | t | 0.0 | 0.4 |
NOx排出量 | t | 245.9 | 40.4 |
ばいじん排出量 | t | 2.2 | 3.0 |
総合排水量 | 千t | 4,487 | 1,936 |
COD排出量 | t | 8.6 | 13.1 |
T-N排出量 | t | 1.0 | 8.5 |
T-P排出量 | t | 1.4 | 0.6 |
廃棄物発生量 | t | 44,423 | 1,749 |
最終埋立処分量 | t | 89.2 | 2.9 |
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
物質名 | 排出量(t) |
---|---|
亜鉛の水溶性化合物 | 1.1 |
アセトアルデヒド | 1.8 |
2-アミノエタノール | 3.2 |
イソブチルアルデヒド | 1.7 |
2-エチルヘキサン酸 | 0.2 |
エチレンオキシド | 0.4 |
ダイオキシン類 | 3.7mg-TEQ |
トルエン | 1.6 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 | 0.8 |
ほう素化合物 | 0.2 |
無水フタル酸 | 0.2 |
その他(11物質) | 0.0 |
物質名 | 排出量(t) |
---|---|
コバルト及びその化合物 | 0.9 |
ダイオキシン類 | 1.3mg-TEQ |
3,5,5-トリメチル-1-ヘキサノール | 0.4 |
その他(7物質) | 0.0 |
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | t | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 3.3 | 3.9 | 5.3 | 5.8 |
水域 | t | 4.7 | 5.0 | 7.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 6.6 |
集計範囲:四日市工場、千葉工場(単位:百万円)
対象期間:1月1日~12月31日
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 主な取組の内容 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | |
事業エリア内コスト | 1 公害防止コスト | 大気汚染防止、水質汚濁防止など | 47 | 766 | 15 | 688 | 25 | 885 | 174 | 881 | 999 | 930 | 14 | 925 | 158 | 1,127 |
2 地球環境保全コスト | 地球温暖化防止、省エネルギーなど | 92 | 585 | 0 | 255 | 55 | 394 | 0 | 247 | 57 | 170 | 1,397 | 388 | 12 | 428 | |
3 資源循環コスト | 資源の効率的利用、廃棄物のリサイクルなど | 85 | 1,081 | 54 | 1,086 | 33 | 1,325 | 14 | 1,260 | 36 | 1,193 | 14 | 1,158 | 5 | 1,786 | |
1~3までの合計 | 225 | 2,432 | 69 | 2,030 | 114 | 2,603 | 188 | 2,388 | 1,092 | 2,293 | 1,426 | 2,471 | 175 | 3,341 | ||
上・下流コスト | 再生文具類(エコマーク品)の購入など | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
管理活動コスト | 環境マネジメントシステムの整備・運用など | 0 | 41 | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 32 | |
研究開発コスト | 環境保全に資する製品などの研究開発など | 0 | 171 | 0 | 168 | 0 | 251 | 0 | 223 | 0 | 148 | 0 | 92 | 0 | 36 | |
社会活動コスト | 環境保全を行う団体への寄付、支援など | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
環境損傷対応コスト | 油濁賠償保険、汚染負荷量割賦金 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
合計 | 225 | 2,654 | 69 | 2,235 | 114 | 2,894 | 188 | 2,644 | 1,092 | 2,474 | 1,426 | 2,598 | 175 | 3,416 |
※四捨五入により、合計値が一致しない場合があります。
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収益 | 廃棄物(廃触媒、スクラップ品など)の売却、回収容器の売却 | 6 | 9 | 17 | 9 | 6 | 24 | 42 |