目指す姿を実現するためのマテリアリティを特定
価値創造ストーリーを策定した2021年に、サステナブル経営を推進する7つの約束を定めました。
第4次中期経営計画期間中は7つの約束とは別にマテリアリティとKPIを策定して運用してきましたが、サステナブル経営をより強力に推進するため、第5次中期経営計画(以下「中計」)策定にあわせ、7つの約束をマテリアリティそのものであると改め、KPIも刷新しました。この7つの約束やKPIをもとに、ステークホルダーの皆様との建設的な対話に努めています。
7つの約束(マテリアリティ)
-
社会課題解決に貢献する事業を展開すること
-
環境への負荷低減を意識した事業活動を行うこと
-
安全・安定操業を通じた信頼の確保に努めること
-
高い倫理観を持った透明性ある経営を実践すること
-
多様な人財がいきいきと働くことのできる環境を提供すること
-
責任あるサプライチェーンマネジメントを推進すること
-
「稼ぐ力」を強化すること

KPI
| No. | KPI | 第4次中計(2022年〜2024年) | 第5次中計(2025年〜2027年) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年(最終年) | 3か年累計 | 2027年(最終年) | 3か年累計 | |||
| 1 | 営業利益 | 122億円 | 346億円 | 165億円 | 449億円 | |
| 2 | EBITDA | 172億円 | 485億円 | 236億円 | 653億円 | |
| 3 | ROE | 13% | - | 15% | - | |
| 4 | ROIC | 10% | - | 12% | - | |
| 5 | EBITDAマージン | 14% | - | 18% | - | |
| 6 | 一人当たりEBITDA | 21百万円 | - | 28百万円 | - | |
| 7 | 機能性材料分野のEBITDA※1 | - | 345億円 | - | 489億円 | |
| 8 | 電子材料分野のEBITDA※1 | - | 93億円 | - | 111億円 | |
| 9 | 配当方針 | 配当性向30%目処(期間中) | 配当性向40%目処(期間中) | |||
| 10 | DOE | - | 4%以上(期間中) | |||
| No. | KPI | 2024年 | 2027年目標値 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | GHG排出量(Scope1+2)※2 | 2017年度比30.1%削減 | 2017年度比30%削減 (2030年目標を前倒し) |
|
| 12 | 総合職に占める女性社員比率 | 14.6% | 17%以上 | |
| 13 | 管理職に占める女性社員の割合 | 7.7% | 11%以上 | |
| 14 | 男性労働者の育児休業取得率※2 (育児目的の休暇制度取得を含む) |
105.0%※3 | 80%以上 |
※1 全社に共通する管理費用等は含まれません。
※2 2023年4月~2024年3月実績を表記
※3 2023年末に子が生まれた社員が、2024年初に休暇取得したため、取得率が100%を超過
